LTA Nr. | Baumuster | Betrifft | Anlagen |
---|---|---|---|
2024-03 | TL 96 Star | Querkraftbolzen | |
2024-02 | TL 96 Star und Sting | Einbau Rettungsgerät | |
2024-01 Rev. 1 | MXP-740 Savannah | Verstärkungswinkel | Service Bulletin |
LTA Nr. | Baumuster | Betrifft | Anlagen |
---|---|---|---|
2023-002 | FK 14 B2 | Landeklappenantrieb | Service Bulletin |
2023-001 Rev.2 | Legend 600 | Leitwerksbolzen | Service Bulletin |
LTA Nr. | Baumuster | Betrifft | Anlagen |
---|---|---|---|
21-003 Rev.2 | Wild Thing | Beplankungsbleche | Technische Mitteilung |
21-003 Rev.1 | Wild Thing | aufgehoben | |
21-003 | Wild Thing | aufgehoben | |
21-002 | Savage | Seitenruderseil | Technische Mitteilung |
21-001 Rev. 1 | TL 232 CONDOR plus | Prüfung Tragflügel | Prüfanweisung |
21-001 | TL 232 CONDOR plus | Tragflügel |
LTA Nr. | Baumuster | Betrifft | Anlagen |
---|---|---|---|
19-002 Rev. 1 | C 42 A, C 42 B und C 42 E | Inspektion A-Säule | Anlage 1 zur LTA Revision |
19-002 | C 42 A und C 42 B | Inspektion A-Säule | Anlage 1 zur LTA |
19-001 | Flysynthesis Storch | Dämpfer an den QR-Scharnieren | Anlage 1 zur LTA |
18-003 Rev. 1 | LO-120 und LO-120 S | Höhenruder-Umlenk-Hebel | Mitgültige Unterlagen |
LTA Nr. | Baumuster | Betrifft | Anlagen |
---|---|---|---|
18-003 | LO-120 und LO-120 S | Höhenruder-Umlenk-Hebel | |
17-001 Rev. 1 | Silent 2 Electro | Batteriebrand Abhilfemaßnahme | TM des Herstellers |
18-002 | AVEKO VL-3 | Stall Strips, HR-Ausschlag | |
18-001 | Luftsportgerät | Rotax 912/ 914 | BRP-Rotax Service Bulletin |
LTA Nr. | Baumuster | Betrifft | Anlagen |
---|---|---|---|
17-001 | Silent 2 Electro | Batteriebrand |
LTA Nr. | Baumuster | Betrifft | Anlagen |
---|---|---|---|
15-001 | D4 Fascination | Spade-Anlenkung | TM Dallach |
LTA Nr. | Baumuster | Betrifft | Anlagen |
---|---|---|---|
14-002 | D4 Fascination | Spade-Anlenkung | TM Dallach |
14-001 Rev.2 | Ikarus C 42 | Kraftstoffsystem | Service Bulletin |
LTA Nr. | Baumuster | Betrifft | Anlagen |
---|---|---|---|
13-005 | Aviasud AE-209 | Überprüfung | |
13-004 | UL mit NEUFORM Prop | Ausgleichsgewichte | Technische Mitteilung |
13-003 | IKARUS C 42 | HR-Lagerbock | Technische Mitteilung |
13-002 | RANS S-6 | Zusatztank | Anlagen (1,5 MB) |
13-001 | RANS S-6 | Kraftstoffsystem |
LTA Nr. | Baumuster | Betrifft | Anlagen |
---|---|---|---|
12-007 | Xenon | Steuerung | |
12-006 | Dynamic | LK-Schubstange | Techn. Mitteilung (2,6 MB) |
12-005 | UFM 10/11/13/15 | Flügelschale | |
12-004 | MCR | HR-Befestigung | |
12-003 | CTSW | Trimtab |
|
12-002 | LO-120 | Änderungen | |
12-001 | Eurostar | Kabinenhaube |
|
LTA Nr. | Baumuster | Betrifft | Anlagen |
---|---|---|---|
11-006 | FK 9,Fk 12, FK 14 | Kraftstoffpumpe | Techn. Mitteilung |
11-005 | FK 14 | Rettungsgerät | Techn. Mitteilung |
11-004 | Xenon | Rotormast - Rev.1 |
|
11-003 | Wild Thing | Holsteg | Techn. Mitteilung |
11-002 | Remos G3, G3/600, GX | Bugfahrwerk | Techn. Mitteilung |
11-001 | Dreiachs-UL Version Pusher | Rev. 1 | Anlagen 1 bis 3 |
LTA Nr. | Baumuster | Betrifft | Anlagen |
---|---|---|---|
10-004 | Breezer | Steuerknüppel - Rev.1 | Techn. Mitteilung |
10-003 | P96 | Hauptholm | Techn. Mitteilung |
10-002 | CTSW | Vne | |
10-001 | Lo 120 |
LTA Nr. | Baumuster | Betrifft | Anlagen |
---|---|---|---|
08-014 | Ikarus C 42 | SR-Pedale | |
08-013 | Ikarus C 42 | Seitenruder | Technische Mitteilung |
08-012 | KPD-2U / Rapid 200 | Korrosion | |
08-011-1 | Zodiac CH 601 XL | Technische Mitteilung | |
08-011 | Zodiac CH 601 XL | Ausländische AD | |
08-010 | Ikarus C 42 | SR-Pedale | Technische Mitteilung |
08-009 | D4 BK Fascination | Seitenleitwerk | Technische Mitteilung |
08-008 | P 96 | Höhenleitwerk | Technische Mitteilung |
08-007 | P 92 | Höhenleitwerk | Technische Mitteilung |
08-006 | MCR | Bugrad | |
08-005 | Zephyr | Stringer | Prüfanweisung |
08-004 | Zephyr | Rumpf | Arbeitsanweisung |
08-003 | Tecnam P 92 | SLW | Technische Mitteilung |
08-002 | MCR | Höhenruder | Technische Mitteilung |
08-001 | Neuform | Verstellpropeller |
LTA Nr. | Baumuster | Betrifft | Anlagen |
---|---|---|---|
07-011 | Fascination D4/BK | Tragflügel | |
Fascination D4/BK | Rettungsgerät | Technische Mitteilung | |
07-009 | Rans | Seilbeschläge | |
07-008 | Zephyr | Sicherungsbolzen | Technische Mitteilung |
07-007 | CTSW 2006 | HR Trimtab | Technische Mitteilung |
07-006 | Zephyr | Baumängel | Technische Mitteilung |
07-005 | Impulse 100 | Rettungsgerät | |
07-004 | FK9, FK12, FK14 | Kraftstoffpunpe | |
07-003 | Dynamic | Propellerverstellung | |
07-002 | Dynamic | Höhenruder | |
07-001 | Wild Thing | Rettungsgerät | Hinweis |
LTA Nr. | Baumuster | Betrifft | Anlagen |
---|---|---|---|
05-010 | CT, 2K, SW | ||
DULV 06-1 | TAKE OFF Getriebe | ||
05-009 | Breezer Rotax | ||
05-008 | Fahrtmesser | ||
05-007 | Ikarus C42 | ||
05-006-1 | MXP-740 V Savannah | ||
05-006 (ersetzt) | MXP-740 V Savannah | ||
05-005 | Einbau Rettungssystem | ||
05-004 | Zuladung Ultraleichflugzeuge | ||
05-003-1 | FA 01 Smaragd | ||
05-003 | FA 01 Smaragd | ||
05-002 | C 42 | ||
05-001 | Rans S-12 |
LTA Nr. | Baumuster | Betrifft | Anlagen |
---|---|---|---|
01-005 | C22 | ||
01-004 | Fascination | ||
01-003 | Fascination | ||
RG 01-001/2 | BRS-4-UL 3/2 | ||
01-001 | BRS-4-UL 3/2 | ||
LTA Nr. | Baumuster | Betrifft | Anlagen |
---|---|---|---|
98-002 (ungültig) | Fahrtmesser |
Technische Mitteilungen und Service Bulletins eines Herstellers oder Musterbetreuers sind Empfehlungen und Anweisungen an den Halter durch den Herausgeber. Das Luftsportgeräte-Büro veröffentlicht diese auf Bitte des Herausgebers und die Durchführung obliegt dem Halter und Hersteller. Fragen zu den Mitteilungen sind direkt an den Herausgeber, also Hersteller oder Musterbetreuer zu stellen.
Datum | Muster | Betrifft | Anlagen/ Download |
---|---|---|---|
26.10.2023 | CT | Verschraubung des vorderen Umlenkhebels | Safety Alert Flight Design |
09.08.2023 | Rotax-Motore | Ferigungsfehler an Propellerwellen | DULV-2023-002 |
07.04.2022 | ASSO-5 | Rettungsgerät - Verlegung Tragegurte | DAeC-2022-001 |
30.07.2021 | UL-Tragschrauber | Überprüfung des Wartungsstandes | DAeC-2021-001 |
06.01.2020 | Kiebitz | Korrosion Spannschlösser | Kiebitz TM/06.01.2020 |
07 2019 | C 42 | Inspektion der A-Säule bei C42 A/B/E-Serie | SB-42-022-2019 Rev.1 |
06 2019 | ULF-1 | Unfallbericht Flugunfall August 2018 | Bericht vom Konstrukteur |
07.01.2019 | G3, G3/600, GX | Überprüfung/Austausch Airbox | Remos TM-033 Airbox |
28.08.2018 | UL verschiedene | Kabinenhaubenöffnungen im Fluge | DAeC SM 18-001 |
30.03.2018 | Kiebitz B6 und B8 | Motorbefestigung | TA 3/2018 |
16.03.2018 | Propeller Neuform | Erhöhung Kontrollintervalle | TM-17-01 |
03.10.2017 | FK 12 | Kraftstoff Drainventil | SB 02-2017 |
09 2017 | Z-602 | Fussbremsen | TM Roland Aircraft |
05 2017 | IKARUS C42 | Startakku, insbesondere LiFe-Akku | SB-42-020-2017 |
22.12.2017 | Tecnam P 92 / P 96 | Rissprüfung Steueranlage | DAeC SM 17-001 |
22.03.2017 | Verstellpropeller | Rospeller mit Neuform 3-Blatt | Sicherheitsanweisung 3/17 |
14.07.2016 | Rotax 912/914 | Austausch der Schwimmer bei ROTAX®Motor Type 912,914 und 2-Takt (Serie) | |
09.03.2016 | ULPOWER | Austausch der Benzin‐Druckschläuche | Service Bulletin |
02.10.2015 | CT | Inspektion des Höhenleitwerks | SB Flight Design |
18.07.2014 | Eurostar | LK-Antrieb | EV-97-028a SR |
21.05.2015 | Ikarus C 42 | Kraftstoffpumpe | SB-42-019-2015 |
31.10.2014 | Propeller | Rospeller | |
10.10.2014 | G3, G3/600, GX | Inspektion der Vergaserschwimmer | TM-027 |
06.10.2014 | Rotax 912/914 | Kontrolle der Schwimmer | Service Bulletin Rotax |
31.03.2014 | Rettungsgerät Phantom 450 | Turmcontainer | |
20.12.2013 | Ikarus C 42 | Service Bulletin des Herstellers | SB-42-017A(Revision April 2014) |
23.10.2013 | Dynamic WT9 | Service Bulletin des Herstellers | No. ZBWT9 18A / 2013 |
13.08.2013 | Skyhopper-3000 | - aufgehoben - | DAeC 2013-01 |
07.11.2012 | Propeller | Woodcomp | DAeC 2012-03 |
30.10.2012 | Kraftstofffilter | Sicherheitsinformation | SI 001/2012/REV.1 |
14.10.2012 | Propeller | Technische Mitteilung des Herstellers Rospeller | TM 10-12 |
29.05.2012 | UL mit Rotax 912 | Kraftstoffschlauch | |
01.02.2012 | UL mit Rotax 912/ 914 | Ölpumpe | |
17.11.2011 | UL mit Rotax 912/ 914 | Kurbelwelle | |
21.04.2011 | UL mit Rotax 912/ 914 | Magnetnabe | |
24.09.2009 | Rettungsgerät | DAeC 2009-01 |
Unfälle und Störungen beim Betrieb von Luftsportgeräten hat der verantwortliche Luftsportgeräteführer (ansonsten der Halter) unverzüglich dem vom Bundesministerium für Verkehr Beauftragten schriftlich anzuzeigen. (§ 7 Abs.7 LuftVO)
Beauftragter können je nach Zuständigkeit DAeC, DULV, DFV, DHV und ähnliche Verbände sein. Mit der gewissenhaften Meldung wird ein entsprechender Beitrag zur Flugsicherheit geleistet und dient damit auch Ihnen selbst.